服務 | 收費 (港元*) | 最低/最高收費 | ||||
香港股票 | ||||||
佣金 | 面議 | |||||
印花稅 | 每單交易金額之0.1% (不足1元亦作1元計算) | |||||
證監會交易徵費 | 每單交易金額之0.0027% | |||||
港交所交易費 | 每單交易金額之0.005% | |||||
中央結算費 | 每宗成交交易金額的 0.002% | 最低2元,最高100元 | ||||
系統費 | 每宗成交港幣0.5元 | |||||
新股認購 | ||||||
現金認購 | 經網上交易系統認購:免費;經人手認購:50元 | |||||
孖展認購 | 一律 100 元, 另加相關利息開支 | |||||
處理實股及交收股務 | ||||||
實貨存入 | 免費 | |||||
實貨提取 | 每手 5 元,不足一手亦視作一手計算 (以每隻股票計算) | 最低 30 元 | ||||
交收指示 - 經由中央結算投資者戶口 (ISI)
|
一律免費 免費 每手 10 元,不足一手亦視作一手計算 (以每隻股票計算) |
|||||
轉手紙厘印費 | 每張轉手紙 5 元 | |||||
強制性補購股份費用 | 每隻每次 250 元,另加香港結算罰款 | |||||
帳戶服務 | ||||||
股票存倉費 | 免費 | |||||
提供資產證明記錄 | 每次 150 元 | |||||
郵寄收取結單行政費 | 寄本地每月 50 元,非本地每月 100 元 | |||||
補回結單收費 | 補回 3 個月以前之結單,每份結單 25 元 | |||||
代理人服務及企業行動 | ||||||
登記過戶費 | 每手 1.5 元 | |||||
收取現金股息/以股代息 | 代收股息之 0.5% | 最低 30 元 | ||||
代收取紅股 | 每手 1 元,不足一手亦視作一手計算 | 最低 30 元 | ||||
代收取股權 | 每手 1 元,不足一手亦視作一手計算 | 最低 30 元 | ||||
股份合併/分拆 | 免費 | |||||
行使認股權證/牛熊證/供股權/贖回/公開配售 | 每項手續費 50 元 另加中央結算費每手 0.8 元 (碎股亦視作一手) |
|||||
現金收購 | 手續費 50 元 另加中央結算費每手 0.8 元 (碎股亦視作一手) 另加印花稅,總金額之 0.1% (不足 1 元亦作 1 元計算) |
|||||
其他 | ||||||
現金戶口結欠利息# | 最優惠利率 + 5% | |||||
保證金(俗稱“孖展”) 戶口結欠利息# | 最優惠利率 + 3% | |||||
附加結欠利息 *貸款價值比 (LTV) 超過 100%。 |
8% | |||||
電匯費用 | 每單交易 100 元,另加銀行實質收費 | |||||
退票費用 | 每次 200 元 | |||||
終止支票付款費 | 每次 200 元 |
備註:
# 以交通銀行(香 港)有限公司之最優惠利率為基準,客戶之存款結餘利息按本公司自行厘定的利率計息,如有修改將不作另行通知。
* 各項收費以港元計算。 非港元結算產品收費以相關結算貨幣計算及支付,客人需自行存入相關結算貨幣之金額,如需透過本公司兌換外幣作交收, 將以本公司所訂匯率為准; 惟相關之印花稅、證監會交易徵費、港交所交易費、中央結算費等須以港元支付,本公司會根據香港金管局所厘定的匯率 計算相關使費並代客支付予相關機構。
碎股交易須透過人手下單,交易佣金以人手下單計算。 本公司有權更改以上利率及收費而毋須另行通知, 並保留最終決定權。收費未能盡錄,如有疑 問,請致電本公司客戶服務熱線(852) 2968 1192 查詢或瀏覽本公司網站 www.plutufingroup.com 查看最新收費表。