服务 | 收费 (港元*) | 最低/最高收费 | ||||
香港股票 | ||||||
佣金 | 面议 | |||||
印花稅 | 每单交易金额之0.1% (不足1元亦作1元计算) | |||||
证监会交易征费 | 每单交易金额之0.0027% | |||||
港交所交易费 | 每单交易金额之0.005% | |||||
中央结算费 | 每宗成交交易金额的 0.002% | 最低2元,最高100元 | ||||
系统费 | 每宗成交港币0.5元 | |||||
新股認購 | ||||||
现金认购 | 经网上交易系统认购:免费;经人手认购:50元 | |||||
孖展认购 | 一律 100 元, 另加相关利息开支 | |||||
處理實股及交收股務 | ||||||
实货存入 | 免费 | |||||
实货提取 | 每手 5 元,不足一手亦视作一手计算 (以每只股票计算) | 最低 30 元 | ||||
交收指示 - 经由中央结算投资者户口 (ISI)
|
一律免费 免费 每手 10 元,不足一手亦视作一手计算 (以每只股票计算) |
|||||
转手纸厘印费 | 每张转手纸 5 元 | |||||
强制性补购股份费用 | 每只每次 250 元,另加香港结算罚款 | |||||
帳戶服務 | ||||||
股票存仓费 | 免费 | |||||
提供资产证明记录 | 每次 150 元 | |||||
邮寄收取结单行政费 | 寄本地每月 50 元,非本地每月 100 元 | |||||
补回结单收费 | 补回 3 个月以前之结单,每份结单 25 元 | |||||
代理人服務及企業行動 | ||||||
登记过户费 | 每手 1.5 元 | |||||
收取现金股息/以股代息 | 代收股息之 0.5% | 最低 30 元 | ||||
代收取紅股 | 每手 1 元,不足一手亦视作一手计算 | 最低 30 元 | ||||
代收取股权 | 每手 1 元,不足一手亦视作一手计算 | 最低 30 元 | ||||
股份合并/分拆 | 免费 | |||||
行使认股权证/牛熊证/供股权/赎回/公开配售 | 每项手续费 50 元 另加中央结算费每手 0.8 元 (碎股亦视作一手) |
|||||
现金收购 | 手续费 50 元 另加中央结算费每手 0.8 元 (碎股亦视作一手) 另加印花税,总金额之 0.1% (不足 1 元亦作 1 元计算) |
|||||
其他 | ||||||
现金户口结欠利息# | 最优惠利率 + 5% | |||||
保证金(俗称“孖展”) 户口结欠利息# | 最优惠利率 + 3% | |||||
附加结欠利息 *贷款价值比 (LTV) 超过 100% |
8% | |||||
电汇费用 | 每单交易 100 元,另加银行实质收费 | |||||
退票费用 | 每次 200 元 | |||||
终止支票付款费 | 每次 200 元 |
备注:
# 以交通银行(香 港 )有限公司之最优惠利率为基准,客户之存款结余利息按本公司自行厘定的利率计息,如有修改将不作另行通知。
* 各项收费以港元计算。非港元结算产品收费以相关结算货币计算及支付,客人需自行存入相关结算货币之金额,如需透过本公司兑换外币作交收 将以本公司所订汇率为准;惟相关之印花税、证监会交易征费、港交所交易费、中央结算费等须以港元支付,本公司会根据香港金管局所厘定的汇率计算相关使费并代客支付予相关机构。
碎股交易须透过人手下单,交易佣金以人手下单计算。本公司有权更改以上利率及收费而毋须另行通知,并保留最终决定权。收费未能尽录,如有疑问,请致电本公司客户服务热线(852) 2968 1192查询或浏览本公司网站www.plutufingroup.com 查看最新收费表。